<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour RHB 37	</title>
	<atom:link href="https://rhb37.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rhb37.fr</link>
	<description>Centre Urbain Honoré de Balzac</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Nov 2023 17:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.6</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Mesurer notre consommation d&#8217;EAU par Arnaudon Anne-Marie		</title>
		<link>https://rhb37.fr/2023/01/20/mesurer-notre-consommation-deau/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaudon Anne-Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 15:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[Je pense un peu comme tout le monde, il serait judicieux d&#039;installer des compteurs individuels : seul problème celà ne risque-t-il pas de coûter cher parce-que je pense les canalisations ne sont pas en parfait état ! A dire vrai rien n&#039;est entretenu correctement dans nos immeubles ce que je trouve dommageable pour nos portefeuilles. Je pense sincèrement que, si c&#039;est faisable, sans trop de frais pour les co-propriétaires, penser que l&#039;économie serait avantageuse, plus juste aussi, donc peut-être que les frais seraient vite oubliés ! c&#039;est à discuter ça en vaut vraiment la peine !!&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense un peu comme tout le monde, il serait judicieux d&#39;installer des compteurs individuels : seul problème celà ne risque-t-il pas de coûter cher parce-que je pense les canalisations ne sont pas en parfait état ! A dire vrai rien n&#39;est entretenu correctement dans nos immeubles ce que je trouve dommageable pour nos portefeuilles. Je pense sincèrement que, si c&#39;est faisable, sans trop de frais pour les co-propriétaires, penser que l&#39;économie serait avantageuse, plus juste aussi, donc peut-être que les frais seraient vite oubliés ! c&#39;est à discuter ça en vaut vraiment la peine !!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Mesurer notre consommation d&#8217;EAU par Anonyme		</title>
		<link>https://rhb37.fr/2023/01/20/mesurer-notre-consommation-deau/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonyme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 17:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[Je suis également favorable à une consommation d&#039;eau personnalisée, pour les mêmes raisons que Mr Saladin.Un appartement type 5 occupé par 1 personne consomme peu et ne paye pas au prorata. Il y a là un sentiment d&#039;injustice et de véritables économies à faire.&lt;br /&gt;Mme Binot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis également favorable à une consommation d&#39;eau personnalisée, pour les mêmes raisons que Mr Saladin.Un appartement type 5 occupé par 1 personne consomme peu et ne paye pas au prorata. Il y a là un sentiment d&#39;injustice et de véritables économies à faire.<br />Mme Binot</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Mesurer notre consommation d&#8217;EAU par Mr Saladin		</title>
		<link>https://rhb37.fr/2023/01/20/mesurer-notre-consommation-deau/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mr Saladin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 16:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[Je serais favorable à une consommation d’eau personnalisée,  par rapport aux nombre de personnes occupant un appt. En effet, un appt type 4 par exemple, occupé par 2 personnes, la consommation me semble moindre qu’avec 4 voir 5 personnes sans compter les absences ( vacancces par ex.) . Question subsidiaire :  A quand la fermeture définitive des vides ordures des appts ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je serais favorable à une consommation d’eau personnalisée,  par rapport aux nombre de personnes occupant un appt. En effet, un appt type 4 par exemple, occupé par 2 personnes, la consommation me semble moindre qu’avec 4 voir 5 personnes sans compter les absences ( vacancces par ex.) . Question subsidiaire :  A quand la fermeture définitive des vides ordures des appts ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Avez vous la main verte ? par Anonyme		</title>
		<link>https://rhb37.fr/2020/06/16/avez-vous-la-main-verte/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonyme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 13:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[vu les surfaces de toits que nous avons et les descentes de gouttières une étude de récupération d&#039;eau me parait intéressante surtout que le désengagement de la ville dans l&#039;entretien des parterres va nous pousser à trouver des solutions.&lt;br /&gt;Pour les plantes un certain nombre de copropriétaires ont des maisons secondaires et peuvent probablement proposer des plantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vu les surfaces de toits que nous avons et les descentes de gouttières une étude de récupération d&#39;eau me parait intéressante surtout que le désengagement de la ville dans l&#39;entretien des parterres va nous pousser à trouver des solutions.<br />Pour les plantes un certain nombre de copropriétaires ont des maisons secondaires et peuvent probablement proposer des plantes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Projet de clôture de la ceinture parking du centre commercial Stendhal par Michelle B		</title>
		<link>https://rhb37.fr/2020/05/12/projet-de-cloture-de-la-ceinture-parking-du-centre-commercial-stendhal/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michelle B]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 18:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[Ce commentaire a été supprimé par l&#039;auteur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce commentaire a été supprimé par l&rsquo;auteur.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Projet de clôture de la ceinture parking du centre commercial Stendhal par Michelle B		</title>
		<link>https://rhb37.fr/2020/05/12/projet-de-cloture-de-la-ceinture-parking-du-centre-commercial-stendhal/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michelle B]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 18:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[Ca parait bien - plus simple.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca parait bien &#8211; plus simple.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Projet de clôture de la ceinture parking du centre commercial Stendhal par Unknown		</title>
		<link>https://rhb37.fr/2020/05/12/projet-de-cloture-de-la-ceinture-parking-du-centre-commercial-stendhal/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 10:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[très bien .Cherchons une solution simple qui atteigne cet objectif : rien à brûler dans cette zone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>très bien .Cherchons une solution simple qui atteigne cet objectif : rien à brûler dans cette zone</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Projet de clôture de la ceinture parking du centre commercial Stendhal par David		</title>
		<link>https://rhb37.fr/2020/05/12/projet-de-cloture-de-la-ceinture-parking-du-centre-commercial-stendhal/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 19:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f44d.png" alt="👍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f44d.png" alt="👍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f44d.png" alt="👍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>👍👍👍</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Projet de clôture de la ceinture parking du centre commercial Stendhal par Unknown		</title>
		<link>https://rhb37.fr/2020/05/12/projet-de-cloture-de-la-ceinture-parking-du-centre-commercial-stendhal/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 15:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[cette pratique me semble séduisante et présente l&#039;avantage de réduire  chacun des échanges  au traitement d&#039;un élément de problématique  , sans risque de dispersion...&lt;br /&gt;Gérald]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cette pratique me semble séduisante et présente l&#39;avantage de réduire  chacun des échanges  au traitement d&#39;un élément de problématique  , sans risque de dispersion&#8230;<br />Gérald</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Projet de clôture de la ceinture parking du centre commercial Stendhal par Unknown		</title>
		<link>https://rhb37.fr/2020/05/12/projet-de-cloture-de-la-ceinture-parking-du-centre-commercial-stendhal/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 15:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[O.K. ça me parrait très interressant&lt;br /&gt;Michel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O.K. ça me parrait très interressant<br />Michel</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
